|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| técnico: | revestido/laminado | Contagem do fio: | 500D/1000D |
|---|---|---|---|
| Materiais: | pvc+polyester | Densidade: | Personalizado |
| Peso: | Personalizado | cor: | Personalizado |
| Tipo de Alimentação: | Personalizado | Uso: | impermeável/tampa/barraca |
| tempo: | -30℃-+70℃ | Certificação: | SGS/BV/ISO |
| Realçar: | encerado revestido do pvc,tela revestida da barraca do pvc |
||
Encerado revestido do PVC
Aplicações:
1. Abrigo da chuva e da luz do sol, campo de jogos,
2. barraca do exército, barraca do transporte e construção de casa
3. dispositivo do divertimento
4. estrutura da construção
5. tampa do caminhão, telhado superior e cortina do lado
6. Nossa barraca do evento da porta (blockout)
Detalhes do produto:
1. tecnologia do revestimento do Quente-derretimento (Semi-revestimento).
2. boa força de casca para soldar.
3. força de rasgo proeminente.
4. chama - caráter retardador. (opcional)
5. anti tratamento ultravioleta (UV). (opcional)
6. tratamento do acrílico (opcional).
Características:
1) fios de poliéster altos da tenacidade de 100% com revestimento do PVC;
2) Tecnologia laminada & tecnologia do revestimento do Quente-derretimento;
3) Boa força, boa flexibilidade e força da adesão;
4) Força de rasgo proeminente para soldar;
5) Resistência fria da quebra, Anti-oídio, tratamento antiestático, impermeável;
6) A melhor rapidez de cor.
A tela de encerado do PVC de Jinlong tem as seguintes vantagens:
1) De grande resistência para impedir algum dano durante a instalação.
2) Segurança de vida exterior, resistência do bom tempo. (3-5 anos)
3) Tratamentos especiais adotados para caber na indústria diferente.
4) Tratamento especial disponível: Chama - retardador; Antiestático; Anti-frio; Anti-oídio; 3P etc.
| Descrição | Processo | Tela básica | Peso | Espessura | Largura | Comprimento | Superfície | Observação |
| Encerado do PVC (Laminado) |
Laminado | 500*200 12*18 | 280g-500g | 0.22-0.4 | ≦3.2m | 50-100m | (Semi) lustroso, (semi) resíduo metálico | |
| 500*300 12*18 | 280g-500g | 0.22-0.4 | ≦3.2m | 50-100m | (Semi) lustroso, (semi) resíduo metálico | |||
| 500*500 9*9 | 280g-600g | 0.22-0.48 | ≦3.2m | 50-100m | (Semi) lustroso, (semi) resíduo metálico | |||
| 500*500 12*18 | 280g-600g | 0.22-0.48 | ≦3.2m | 50-100m | (Semi) lustroso, (semi) resíduo metálico | |||
| Observação: Nossa fábrica pode fazer pela exigência, incluindo o peso, espessura, largura, comprimento, surge o estilo, faz o logotipo do cliente, etc. | ||||||||
| Encerado do PVC (Semi-revestido) |
Semi-revestido | 840*840 18*18 | 350g-1000g | 0.28-0.8 | ≦3.2m | 50-100m | (Semi) lustroso, (semi) resíduo metálico | |
| 1000*1000 9*9 | 400g-1000g | 0.32-0.8 | ≦3.2m | 50-100m | (Semi) lustroso, (semi) resíduo metálico | |||
| 1000*1000 18*18 | 500g-2500g | 0.4-2.0 | ≦3.2m | 50-100m | (Semi) lustroso, (semi) resíduo metálico | |||
| 1000*1000 20*20 | 500g-2500g | 0.4-2.0 | ≦3.2m | 50-100m | (Semi) lustroso, (semi) resíduo metálico | |||
| 1300*1300 23*24 | 500g-2500g | 0.4-2.0 | ≦3.2m | 50-100m | (Semi) lustroso, (semi) resíduo metálico | |||
| Observação: Nossa fábrica pode fazer pela exigência, incluindo o peso, espessura, largura, comprimento, surge o estilo, faz o logotipo do cliente, etc. | ||||||||
| Encerado do PVC (Revestido) |
Revestido | 500*500 28*28 | 250g-650g | 0.2-0.5 | ≦3.2m | 50-100m | (Semi) lustroso, (semi) resíduo metálico | |
| 500*500 18*25 | 300g-330g | 0.24-0.26 | ≦5.5m | 50-500m | (Semi) lustroso, (semi) resíduo metálico | |||
| 500*1000 30*17 | 400g-500g | 0.32-0.4 | ≦3.2m | 50-500m | (Semi) lustroso, (semi) resíduo metálico | |||
| 840*840 18*18 | 500g-850g | 0.4-0.7 | ≦5.5m | 50-500m | (Semi) lustroso, (semi) resíduo metálico | |||
| 1000*1000 18*18 | 500g-2000g | 0.4-2.0 | ≦5.5m | 50-500m | (Semi) lustroso, (semi) resíduo metálico | |||
| 1000*1000 20*20 | 500g-2000g | 0.4-2.0 | ≦5.5m | 50-500m | (Semi) lustroso, (semi) resíduo metálico | |||
| Observação: Nossa fábrica pode fazer pela exigência, incluindo o peso, espessura, largura, comprimento, surge o estilo, faz o logotipo do cliente, etc. | ||||||||
![]()
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618995566881