Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | bandeira do cabo flexível 550g | Aplicação: | quadro de avisos, bandeira, cartaz, exposição |
---|---|---|---|
Composição: | 70%pvc + poliéster de 30% | Tecnologia: | Laminado |
rolo: | 50m, 100m, 150m etc. | Largura: | 1-3.2m |
cor: | Branco, preto branco | temperatura: | -30℃-70℃ |
Realçar: | Bandeiras da propaganda do cabo flexível,material do cabo flexível para a bandeira |
bandeira do cabo flexível do PVC do material da impressão da propaganda 550gsm exterior
Controle da qualidade:
Nossa empresa tem procedimentos de testes perfeitos para os produtos:
1. Tenha matérias primas inspecionadas na fábrica para assegurar-se de que todas as matérias primas sejam produtos qualificados;
2. Há uma inspeção de processo perfeita. Nossa empresa arranja pessoais profissionais da inspeção e do controle da qualidade, e é no dever 24 horas um o dia;
3. Nossa empresa tem uma inspeção de fábrica completa para assegurar-se de que todos os produtos sejam produtos qualificados.
Nossa empresa arranja produtos diferentes, e a equipe profissional controla a entrega assegurar-se de que o cliente receba os bens intactos.
Vantagens competitivas:
1) De grande resistência para impedir algum dano durante a instalação.
2) Segurança de vida exterior, resistência do bom tempo. (3-5 anos)
3) Tratamentos especiais adotados para caber na indústria diferente.
4) Tratamento especial disponível: Chama - retardador; Antiestático; Anti-frio; Anti-oídio; 3P etc.
Aplicações:
1. Impressão de Digitas em Vutek, em HP, em Nur, em Roland etc., assim como em impressão da tela.
2. Para a propaganda interna e exterior de grande formato, bandeira, cartazes.
3. Exposição (interna ou exterior), quadro de avisos, decoração da cabine da exposição.
4. Pinturas murais da construção e na exposição da loja.
Descrição:
1) fios de poliéster altos da tenacidade de 100% com revestimento do PVC;
2) Tecnologia laminada & tecnologia do revestimento do Quente-derretimento;
3) Boa força, boa flexibilidade e força da adesão;
4) Força de rasgo proeminente para soldar;
5) Resistência fria da quebra, Anti-oídio, tratamento antiestático, impermeável;
6) A melhor rapidez de cor.
Descrição | Tela baixa | Peso (GSM±10) | Largura (m) | Comprimento (m) | Superfície | Processo |
Frontlit | 200D*300D 18*12 | 190 | ≦3.2 | 50-100 | Lustroso | Laminado |
220 | ≦3.2 | 50-100 | Lustroso | Laminado | ||
240 | ≦3.2 | 50-100 | Lustroso | Laminado | ||
280 | ≦3.2 | 50-100 | Lustroso | Laminado | ||
300 | ≦3.2 | 50-100 | Lustroso | Laminado | ||
320 | ≦3.2 | 50-100 | Lustroso | Laminado | ||
340 | ≦3.2 | 50-100 | Lustroso | Laminado | ||
200D/300D*500D 18*12 | 380 | ≦3.2 | 50-100 | Lustroso | Laminado | |
410 | ≦3.2 | 50-100 | Lustroso | Laminado | ||
440 | ≦3.2 | 50-100 | Lustroso | Laminado | ||
510 | ≦3.2 | 50-100 | Lustroso | Laminado | ||
500D*500D 9*9 | 280 | ≦3.2 | 50-100 | Lustroso | Laminado | |
320 | ≦3.2 | 50-100 | Lustroso | Laminado | ||
380 | ≦3.2 | 50-100 | Lustroso | Laminado | ||
440 | ≦3.2 | 50-100 | Lustroso | Laminado | ||
510 | ≦3.2 | 50-100 | /matt lustroso | Laminado | ||
500D*500D 28*28 | 260g (UV impresso) | ≦5.5 | 50-100 | /matt lustroso | Revestido | |
300g (UV impresso) | ≦5.5 | 50-100 | /matt lustroso | Revestido | ||
1000D*1000D 18*18 | 440 | ≦3.2 | 50-100 | /matt lustroso | semi-coated/ | |
510 | ≦3.2 | 50-100 | /matt lustroso | semi-coated/ | ||
Backlit | 200D/300D*500D 18*12 | 440 | ≦3.2 | 50-100 | Lustroso | Laminado |
510 | ≦3.2 | 50-100 | Lustroso | Laminado | ||
550 | ≦3.2 | 50-100 | Lustroso | Laminado | ||
610 | ≦3.2 | 50-100 | Lustroso | Laminado | ||
650 | ≦3.2 | 50-100 | Lustroso | Laminado | ||
680 | ≦3.2 | 50-100 | Lustroso | Laminado | ||
1000D*1000D 18*18 | 440 | ≦3.2 | 50-100 | /matt lustroso | semi-coated/ | |
510 | ≦3.2 | 50-100 | /matt lustroso | semi-coated/ | ||
500D*500D 28*28 | 260g (UV impresso) | ≦5.5 | 50-100 | /matt lustroso | Revestido | |
300g (UV impresso) | ≦5.5 | 50-100 | /matt lustroso | Revestido |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618995566881