|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | PVC + poliéster | Cor: | Alaranjado ou personalizado |
|---|---|---|---|
| Técnicas: | Tecido | Espessura: | 0.47-0.7mm |
| Aplicação: | Agricultura ou indústria | LOGOTIPO: | Disponível |
| Embalagem: | Pelo rolo | Característica: | Antiabrasão |
| Destacar: | Mangueira de alta pressão do PVC Layflat,Mangueira flexível do PVC Layflat,Irrigação da agricultura mangueira de um Layflat de 2 polegadas |
||
Irrigação flexível da agricultura de Layflat da mangueira macia de alta pressão do Pvc de 2 polegadas
| Nome do produto | Mangueira flexível do Pvc Layflat |
| Aplicação | Irrigação da agricultura e da silvicultura, campo industrial etc. |
| Característica | Único molde de extrusão. Parede fina, de pouco peso, de alta pressão. Resistência do ácido e do alcaloide, antienvelhecimento. Ambiental a mangueira da categoria da proteção pode passar ALCANÇA padrões de testes. |
| Tamanho | Identificação.: 1-8 a polegada 50M/Roll pode produzir até 100 medidores |
| Identificação.: 2-8 a polegada 20M/Roll pode produzir até 100 medidores | |
| Prazo de entrega | 10 dias/10000 meters15 dias/35000 medidores 20 dias/60000 medidores |
| Termos do pagamento | 1. Pagamento avançado de T/T 30%, equilíbrio de 70% contra a cópia de B/L. 2. L/C |
Especificação da mangueira do sofe do pvc/tubulação do layflat
| S/N | MODELO | POLEGADA | I.Dmm | ESPESSURA cmm |
Comprimento M/ROLL |
Pacote | W.P Bar At MÁXIMO 23℃ | kg/Weight |
| 1 | JLYA-A2.0 | 2" | 50 | 70 | 50 | 2 | 8,5 | 9 |
| 2 | JLYA-A2.5 | 2,5" | 65 | 70 | 50 | 2 | 8,2 | 10,8 |
| 3 | JLYA-A03 | 3" | 80 | 70 | 50 | 1 | 8,0 | 12,6 |
| 4 | JLYA-A04 | 4" | 100 | 70 | 50 | 1 | 6,0 | 16,2 |
| 5 | JLYA-A06 | 6" | 150 | 70 | 50 | 1 | 4,0 | 23,4 |
| 6 | JLYA-A08 | 8" | 200 | 70 | 50 | 1 | 3,0 | 30,6 |
| 7 | JLYA-B1.0 | 1 | 25 | 47 | 100 | 3 | 7,0 | 7,2 |
| 8 | JLYA-B1.5 | 1,5 | 40 | 47 | 100 | 3 | 6,5 | 9,6 |
| 9 | JLYA-B2.0 | 2" | 50 | 47 | 20/50/100 | 2 | 6,0 | 2.4/6.0/12.0 |
| 10 | JLYA-B2.5 | 2,5" | 65 | 47 | 20/50/100 | 2 | 5,8 | 2.9/7.2/14.4 |
| 11 | JLYA-B03 | 3" | 80 | 47 | 20/50/100 | 1 | 5,5 | 3.4/8.4/16.8 |
| 12 | JLYA-B04 | 4" | 100 | 47 | 20/50/100 | 1 | 4,2 | 4.3/10.8/21.6 |
| 13 | JLYA-B06 | 6" | 150 | 47 | 20/50/100 | 1 | 3,0 | 6.3/15.6/31.2 |
| 14 | JLYA-B08 | 8" | 200 | 47 | 20/50/100 | 1 | 2,0 | 8.2/20.4/40.8 |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Clement
Telefone: +86-13627132266