Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | PVC + poliéster | Cor: | Alaranjado ou personalizado |
---|---|---|---|
TÉCNICAS: | Tecido | Espessura: | 0.47-0.7mm |
Aplicação: | Agricultura ou indústria | Logotipo: | Disponível |
Embalagem: | Pelo rolo | característica: | Antiabrasão |
Realçar: | folha de encerado do pvc,tela de encerado do pvc |
De encerado impermeável do PVC da irrigação mangueira de jardinagem da água do PVC Layflat
1. poisonless e insípido
2. resistente de alta pressão
3. Resistente à corrosão
1. de grande resistência, boa resistência à tração, força de rasgo, força de casca
2.Anti-flame, Anti-UV, anti-mildewy
tempo 3.long resistente
4.self-cleaning
lisura 5.good
6.waterproof
Especificação da mangueira do pvc do jardim
S/N | MODELO | POLEGADA | I.Dmm | ESPESSURA cmm |
Comprimento M/ROLL |
Pacote | W.P Bar At MÁXIMO 23℃ | kg/Weight |
1 | JLYA-A2.0 | 2" | 50 | 70 | 50 | 2 | 8,5 | 9 |
2 | JLYA-A2.5 | 2,5" | 65 | 70 | 50 | 2 | 8,2 | 10,8 |
3 | JLYA-A03 | 3" | 80 | 70 | 50 | 1 | 8,0 | 12,6 |
4 | JLYA-A04 | 4" | 100 | 70 | 50 | 1 | 6,0 | 16,2 |
5 | JLYA-A06 | 6" | 150 | 70 | 50 | 1 | 4,0 | 23,4 |
6 | JLYA-A08 | 8" | 200 | 70 | 50 | 1 | 3,0 | 30,6 |
7 | JLYA-B1.0 | 1 | 25 | 47 | 100 | 3 | 7,0 | 7,2 |
8 | JLYA-B1.5 | 1,5 | 40 | 47 | 100 | 3 | 6,5 | 9,6 |
9 | JLYA-B2.0 | 2" | 50 | 47 | 20/50/100 | 2 | 6,0 | 2.4/6.0/12.0 |
10 | JLYA-B2.5 | 2,5" | 65 | 47 | 20/50/100 | 2 | 5,8 | 2.9/7.2/14.4 |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618995566881