|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | PVC + poliéster | Cor: | Alaranjado ou personalizado |
|---|---|---|---|
| Técnicas: | Tecido | Espessura: | 0.47-0.7mm |
| Aplicação: | Agricultura ou indústria | LOGOTIPO: | Disponível |
| Embalagem: | Pelo rolo | Característica: | Antiabrasão |
| Realçar: | Mangueira da água do PVC Layflat,Mangueira flexível da água de um Layflat de 2 polegadas,Mangueira lisa da irrigação da configuração do PVC |
||
Irrigação flexível da agricultura da mangueira da água de Layflat da tubulação do Pvc de 2 polegadas
1. Flexibilidade de pouco peso, boa, cor brilhante, lisa
2. Capaz para manter a flexibilidade e a elasticidade sob a água de baixa temperatura
3. Resistente à abrasão, à corrosão, à alta pressão e ao tempo terrível.
Especificação da tubulação da irrigação da agricultura do pvc:
| MODELO | POLEGADA | I.Dmm | ESPESSURA cmm |
Comprimento M/ROLL |
Pacote |
| JLYA-A2.0 | 2" | 50 | 70 | 50 | 2 |
| JLYA-A2.5 | 2,5" | 65 | 70 | 50 | 2 |
| JLYA-A03 | 3" | 80 | 70 | 50 | 1 |
| JLYA-A04 | 4" | 100 | 70 | 50 | 1 |
| JLYA-A06 | 6" | 150 | 70 | 50 | 1 |
| JLYA-A08 | 8" | 200 | 70 | 50 | 1 |
| JLYA-B1.0 | 1 | 25 | 47 | 100 | 3 |
| JLYA-B1.5 | 1,5 | 40 | 47 | 100 | 3 |
| JLYA-B2.0 | 2" | 50 | 47 | 20/50/100 | 2 |
| JLYA-B2.5 | 2,5" | 65 | 47 | 20/50/100 | 2 |
| JLYA-B03 | 3" | 80 | 47 | 20/50/100 | 1 |
| JLYA-B04 | 4" | 100 | 47 | 20/50/100 | 1 |
| JLYA-B06 | 6" | 150 | 47 | 20/50/100 | 1 |
| JLYA-B08 | 8" | 200 | 47 | 20/50/100 | 1 |
![]()
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618995566881