Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Contagem do fio: | 500D*500D | A outra contagem do fio: | 840*840D, 500*200D, 500*500D |
---|---|---|---|
Espessura: | 0.3mm | Longitude e latitude da tela: | 18*25/18*18/25*25 |
Tecnologia: | Feito malha, revestido | Matéria: | Impermeável, durável, Anti-bactérias, anti-UV, etc. |
Aplicação: | Encerado, toldo, tampa do caminhão, dossel, pacote | ||
Realçar: | folha de encerado do pvc,tela de encerado do pvc |
Encerado impermeável inflável do PVC
Características:
1. tecnologia do revestimento do Quente-derretimento (Semi-revestimento).
2. Boa força de casca para soldar.
3. Força de rasgo proeminente.
4. Chama - caráter retardador. (opcional)
5. Anti tratamento ultravioleta (UV). (opcional)
6. Tratamento acrílico (opcional).
Aplicações:
1. Tampa do caminhão, telhado superior e cortina do lado.
2. Nossa barraca do evento da porta (blockout)
3. Abrigo da chuva e da luz do sol, campo de jogos.
4. Barraca do exército, barraca do transporte e construção de casa.
5. Estrutura da construção.
tela inflável de 0.4mm
Teste padrão: Fio tingido
Contagem do fio: 840*840D
Técnicas: Tecido
Densidade: 18*18
Introdução:
Com peso leve, a alta intensidade, a cor brilhante, a vida ativa longa, a boa flexibilidade, e a anti-chama, encerado do pvc são usadas principalmente em salões de esportes, facilidades recreacionais, transporte, associação sintética, correia de vida, kayaking, barraca, toldo, saco, colchão, forças armadas, tampa do caminhão e assim por diante.
Nós podemos produzir o encerado laminado e revestido do PVC, cuja a largura é de 1,50 m até 3.20m. Também, a cor pode ser personalizada de acordo com sua exigência. O encerado do PVC de nossa empresa está em uma boa qualidade para sustentar muitos tempos para o bom desempenho.
Especificação:
1. peso: 300gsm-800gsm
2. maneira terminada: laminado ou revestido
3. a cor pode ser personalizada
Material |
Tela baixa: tela 100% de malha do poliéster, PVC laminado ou revestido em ambos os lados |
Cor | Toda a cor está disponível |
Superfície | Filme do teto do PVC |
Desempenho especial | anti-frio, impermeável, anti-UV, chama - retardador, anti-bacteriano, à prova de fogo |
Embalagem | Tubo de papel duro com papel do ofício, amostra lateral dobro da cor da vara, etiqueta da vara |
Pagamento | T/T, L/C, D/P |
MOQ | 2500m para cada teste padrão |
Prazo de entrega | 7~15 dias |
Lugar de origem | Jiangsu China |
Preço de CORRENTE DE RELÓGIO | CORRENTE DE RELÓGIO Shanghai |
Largura | Cor lisa: 3.2m máximos |
Comprimento | 50m pelo rolo |
Espessura | 0.26mm-0.8mm |
Descrição | Espessura | Peso | Tela básica |
Máximo Largura |
Superfície |
Encerado inflável do PVC | 0.2-0.35mm | 250g-450g | 500*500 28*28 | 3.5m | (Semi) (semi) resíduo metálico lustroso |
0.3-0.38mm | 350g-500g | 500*500 18*22 | 3.5m | (Semi) (semi) resíduo metálico lustroso | |
0.35-0.48mm | 450g-600g | 840*840 18*18/19 | 3.5m | (Semi) (semi) resíduo metálico lustroso | |
0.35-0.48mm | 450g-600g | 840*1000 18*18/19 | 3.5m | (Semi) (semi) resíduo metálico lustroso | |
Encerado hermético do PVC |
0.5-0.8mm | 600g-1000g | 1000*1000 18*18 | 3.5m | (Semi) (semi) resíduo metálico lustroso |
0.5-0.8mm | 600g-1000g | 1000*1000 20*20/22 | 3.5m | (Semi) (semi) resíduo metálico lustroso | |
0.5-0.8mm | 600g-1000g | 1000*1000 23*23/25 | 3.5m | (Semi) (semi) resíduo metálico lustroso | |
0.7-0.9mm | 850g-1150g | 1000*2000 28*14 | 3.5m | (Semi) (semi) resíduo metálico lustroso | |
0.8-1.0mm | 1000g-1250g | 1300*1300 20*20 | 3.5m | (Semi) (semi) resíduo metálico lustroso | |
0.8-1.0mm | 1000g-1250g | 1300*1300 23*24 | 3.5m | (Semi) (semi) resíduo metálico lustroso | |
0.8-2.0mm | 1000g-2500g | 2000*2000 15*15 | 3.5m | (Semi) (semi) resíduo metálico lustroso | |
0.8-2.0mm | 1000g-2500g | 2000*2000 20*20 | 3.5m | (Semi) (semi) resíduo metálico lustroso | |
Observação: Pode ser personalizado concordando exigências, tais como a cor, o estilo, a tela básica, etc. |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618995566881