Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | PVC + poliéster | Cor: | Alaranjado ou personalizado |
---|---|---|---|
Técnicas: | Tecido | espessura: | 0.47-0.7mm |
aplicação: | Agricultura ou indústria | Logotipo: | Disponível |
Embalagem: | Pelo rolo | Característica: | Antiabrasão |
Realçar: | Encerado impermeável do PVC da anti abrasão,Encerado impermeável do PVC da irrigação da exploração agrícola,Encerado impermeável alaranjado do PVC |
2 polegadas - mangueira da água macia do PVC da qualidade alta para a irrigação da exploração agrícola
1 flexbility de pouco peso, bom.
Resistência alta do presssure 2, anti-estiramento.
3. Resistente à corrosão,
】 Macio do conhecimento da manutenção da mangueira do PVC do 【
1. Impeça congelar; No inverno severo, quando a fonte de água no local do fogo precisa de ser suspendida, para impedir que a correia da água se congele, a bomba deve correr lentamente para manter uma pequena quantidade de saída da água.
2. Limpeza da mangueira; O depois de uso, a mangueira deve ser limpado, e a mangueira que transporta a espuma deve com cuidado ser lavada para proteger a camada adesiva. A fim remover a graxa na mangueira, usar a água e o sabão mornos para lavar; A mangueira congelada deve ser derretida primeiramente e então ser limpada e secado. A mangueira undried não deve ser armazenada nos rolos.
3. A mangueira de fogo não será colocada fora por muito tempo no sol e na chuva, e não será colocada perto do fonte de calor para impedir envelhecer e evitar a poluição corrosiva e viscoso das substâncias. O lugar do armazenamento deve ser armazenado em uma temperatura apropriada e em um bom ambiente da ventilação. A mangueira deve ser rolada acima em uma única camada e ser colocada verticalmente na cremalheira ou no carretel da mangueira.
Especificação da mangueira do sofe do pvc/tubulação do layflat
S/N | MODELO | POLEGADA | I.Dmm | ESPESSURA cmm |
Comprimento M/ROLL |
Pacote | W.P Bar At MÁXIMO 23℃ | kg/Weight |
1 | JLYA-A2.0 | 2" | 50 | 70 | 50 | 2 | 8,5 | 9 |
2 | JLYA-A2.5 | 2,5" | 65 | 70 | 50 | 2 | 8,2 | 10,8 |
3 | JLYA-A03 | 3" | 80 | 70 | 50 | 1 | 8,0 | 12,6 |
4 | JLYA-A04 | 4" | 100 | 70 | 50 | 1 | 6,0 | 16,2 |
5 | JLYA-A06 | 6" | 150 | 70 | 50 | 1 | 4,0 | 23,4 |
6 | JLYA-A08 | 8" | 200 | 70 | 50 | 1 | 3,0 | 30,6 |
7 | JLYA-B1.0 | 1 | 25 | 47 | 100 | 3 | 7,0 | 7,2 |
8 | JLYA-B1.5 | 1,5 | 40 | 47 | 100 | 3 | 6,5 | 9,6 |
9 | JLYA-B2.0 | 2" | 50 | 47 | 20/50/100 | 2 | 6,0 | 2.4/6.0/12.0 |
10 | JLYA-B2.5 | 2,5" | 65 | 47 | 20/50/100 | 2 | 5,8 | 2.9/7.2/14.4 |
11 | JLYA-B03 | 3" | 80 | 47 | 20/50/100 | 1 | 5,5 | 3.4/8.4/16.8 |
12 | JLYA-B04 | 4" | 100 | 47 | 20/50/100 | 1 | 4,2 | 4.3/10.8/21.6 |
13 | JLYA-B06 | 6" | 150 | 47 | 20/50/100 | 1 | 3,0 | 6.3/15.6/31.2 |
14 | JLYA-B08 | 8" | 200 | 47 | 20/50/100 | 1 | 2,0 | 8.2/20.4/40.8 |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618995566881